Rincian Biaya Pendidikan UTPAS

Kelas Reguler
Jenjang Program Studi Formulir/Pendaftaran Online Uang Kuliah Almamater Dana Pengembangan Pendidikan Total
Gelombang 1 Gelombang 2 Gelombang 1 Gelombang 2
S1 Manajemen Rp 250.000,00 Rp 275.000,00 Rp 300.000,00 FREE Rp 500.000,00 Rp 825.000,00 Rp 1.325.000,00
S1 Akuntansi Rp 250.000,00 Rp 550.000,00 Rp 300.000,00 FREE Rp 500.000,00 Rp 1.100.000,00 Rp 1.600.000,00
S1 Hukum Rp 250.000,00 Rp 550.000,00 Rp 300.000,00 FREE Rp 500.000,00 Rp 1.100.000,00 Rp 1.600.000,00
S1 Sistem Informasi Rp 250.000,00 Rp 650.000,00 Rp 300.000,00 FREE Rp 500.000,00 Rp 1.200.000,00 Rp 1.700.000,00
S1 Teknologi Informasi Rp 250.000,00 Rp 650.000,00 Rp 300.000,00 FREE Rp 500.000,00 Rp 1.200.000,00 Rp 1.700.000,00
S1 Desain Komunikasi Visual Rp 250.000,00 Rp 750.000,00 Rp 300.000,00 FREE Rp 500.000,00 Rp 1.300.000,00 Rp 1.800.000,00
Catatan
  1. DPP (Dana Pengembangan Pendidikan) sebesar Rp 500.000,00
    • Gelombang 1 (November 2025 - March 2026) FREE 100%
    • Gelombang 2 (April 2026 - October 2026) Rp 500.000,00
  2. Biaya Kuliah belum termasuk UTS Rp250.000/semester dan UAS Rp250.000/semester
  3. Biaya Registrasi Persemester Rp250.000
  4. Biaya belum termasuk Brevet Pajak A & B
  5. Biaya belum termasuk TOEFL pada semester 6 atau semester 7